Le bras d'honneur de Cristiano Ronaldo
Football
—Mis à jour le 03.05.2012 74 Commentaires
Articles en relation
Partager & Commenter
LIGA BBVA
36e Journée
| 08.05. | Celta Vigo - Atletico Madrid | 1 : 3 |
| 08.05. | Real Madrid - Malaga | 6 : 2 |
| 18.05. | Getafe - Valence | 0 : 1 |
| 18.05. | Grenade - Osasuna | 3 : 0 |
| 18.05. | Seville - Real Sociedad | 1 : 2 |
| 19.05. | Levante - Rayo Vallecano | 2 : 3 |
| 19.05. | Depor. La Corogne - Espanyol | 2 : 0 |
| 19.05. | Saragosse - Athletic Bilbao | 1 : 2 |
| 19.05. | FC Barcelone - Valladolid | 2 : 1 |
| 20.05. | Majorque - Betis | - : - |
Classement
| Nom | J | V | N | D | Buts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelone | 36 | 30 | 4 | 2 | 109:39 | 94 |
| 2. | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96:37 | 81 |
| 3. | Atletico Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62:30 | 72 |
| 4. | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66:46 | 62 |
| 5. | Valence | 36 | 18 | 8 | 10 | 63:50 | 62 |
| 6. | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49:45 | 54 |
| 7. | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52:54 | 52 |
| 8. | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46:63 | 49 |
| 9. | Seville | 36 | 13 | 8 | 15 | 53:49 | 47 |
| 10. | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:53 | 47 |
| 11. | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 43:49 | 44 |
| 12. | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | 42:62 | 44 |
| 13. | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47:52 | 43 |
| 14. | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 38:56 | 42 |
| 15. | Grenade | 36 | 10 | 9 | 17 | 35:53 | 39 |
| 16. | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29:45 | 36 |
| 17. | Depor. La Corogne | 36 | 8 | 11 | 17 | 46:66 | 35 |
| 18. | Saragosse | 36 | 9 | 7 | 20 | 36:55 | 34 |
| 19. | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34:52 | 31 |
| 20. | Majorque | 35 | 7 | 8 | 20 | 38:70 | 29 |
37e Journée
| 26.05. | Getafe - Rayo Vallecano | - : - |
| 26.05. | Valence - Grenade | - : - |
| 26.05. | Osasuna - Seville | - : - |
| 26.05. | Real Sociedad - Real Madrid | - : - |
| 26.05. | Malaga - Depor. La Corogne | - : - |
| 26.05. | Espanyol - FC Barcelone | - : - |
| 26.05. | Valladolid - Celta Vigo | - : - |
| 26.05. | Atletico Madrid - Majorque | - : - |
| 26.05. | Betis - Saragosse | - : - |
| 26.05. | Athletic Bilbao - Levante | - : - |
Mots-clés
Le Real Madrid a remporté son 32e titre de champion d'Espagne hier soir.
Une fête gâchée par le mauvais geste en fin de rencontre de Cristiano Ronaldo à l'encontre de Javi Martinez.
Créé: 03.05.2012, 11h55
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
74 Commentaires
Pauvre petit crétin ! Et dire que ce pauvre type est un représentant du foot international et que certaines gens osent le mettre en comparaison avec Messi. Ridicules danseuses !!! Répondre
J'en étais sûr!! Bravo l'équipe du "Le Matin"... Vous préférez mentionné cette acte au lieu de dire que le Real a été champion, tout simplement... ça en devient pathétique, après votre dossier photo, Mourinho, l'homme qui ne sourit jamais... Bien sûr, voua allez censuré mon comm, car vous connaissez pas la liberté d'expression Répondre





Veuilliez attendre s'il vous plaît