Inler entretient l'espoir
Football
—Mis à jour le 01.03.2013 1 Commentaire
Serie A
38e Journée
| 18.05. | Sampdoria - Juventus | 3 : 2 |
| 19.05. | Atalanta - Chievo | 2 : 2 |
| 19.05. | Bologne - Genoa | 0 : 0 |
| 19.05. | Torino - Catane | 2 : 2 |
| 19.05. | Pescara - Fiorentina | 1 : 5 |
| 19.05. | Cagliari - Lazio | 1 : 0 |
| 19.05. | Siena - AC Milan | 1 : 2 |
| 19.05. | Roma - SSC Naples | 2 : 1 |
| 19.05. | Palerme - Parme | 1 : 3 |
| 19.05. | Inter - Udinese | 2 : 5 |
Classement
| Nom | J | V | N | D | Buts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71:24 | 87 |
| 2. | SSC Naples | 38 | 23 | 9 | 6 | 73:36 | 78 |
| 3. | AC Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67:39 | 72 |
| 4. | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:44 | 70 |
| 5. | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59:45 | 66 |
| 6. | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71:56 | 62 |
| 7. | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:42 | 61 |
| 8. | Catane | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:46 | 56 |
| 9. | Inter | 38 | 16 | 6 | 16 | 55:57 | 54 |
| 10. | Parme | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:46 | 49 |
| 11. | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:55 | 47 |
| 12. | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:52 | 45 |
| 13. | Bologne | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:52 | 44 |
| 14. | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43:51 | 42 |
| 15. | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | 40 |
| 16. | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46:55 | 39 |
| 17. | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38:52 | 38 |
| 18. | Palerme | 38 | 6 | 14 | 18 | 34:54 | 32 |
| 19. | Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36:57 | 30 |
| 20. | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27:84 | 22 |
Mots-clés
Signaler une erreur
Vous avez vu une erreur? Merci de nous en informer.
Partager & Commenter
Malgré une égalisation de Gökhan Inler peu avant la pause, Napoli n’est pas parvenu à cueillir la victoire qui aurait pleinement relancé la Série A.
Malgré une domination très nette lors des trente dernières minutes, les Napolitains sont tombés sur un Buffon des grands soirs. La meilleure chance fut pour Dzemaili qui n’a toutefois pas pu cadrer sa frappe.
Coupable sur l’ouverture du score en laissant trop de libertés à Pirlo dont le centre parfait devait trouver la tête de Chiellini à la 10e, Valon Behrami s’est pleinement racheté. Remarquable à la récupération, le Tessinois fut l’un des meilleurs acteurs d’une rencontre qui aura finalement tenu ses promesses.
Créé: 01.03.2013, 23h13
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
1 Commentaire
Vous en avez de la chance les Suisses, des clubs Italiens, Anglais qui recrutent des joueurs afin de terminer leur apprentissage de footbaleurs. Tant mieux à l'instar de Lichsteiner, la classe, je ne suis pas chauvin mais il joue à la Juve mon équipe de coeur. Juve " La leggenda siamo noi!" Répondre
ABONNEMENTS MOBILE
Grâce à notre outil comparatif indépendant, nous vous aidons à trouver l’abonnement optimal pour votre téléphone portable.
ASSURANCES AUTO
Est-ce que votre assurance auto répond à vos attentes ? En seulement cinq petites étapes, trouvez l’offre qui vous convient.





Veuilliez attendre s'il vous plaît 







