La vilaine blessure de Rooney
Football
—Premier League
37e Journée
| 11.05. | Aston Villa - Chelsea | 1 : 2 |
| 12.05. | Stoke - Tottenham | 1 : 2 |
| 12.05. | Everton - West Ham | 2 : 0 |
| 12.05. | Fulham - Liverpool | 1 : 3 |
| 12.05. | Norwich - West Bromwich | 4 : 0 |
| 12.05. | Queens Park Rangers - Newcastle | 1 : 2 |
| 12.05. | Sunderland - Southampton | 1 : 1 |
| 12.05. | Manchester United - Swansea | 2 : 1 |
| 14.05. | Arsenal - Wigan | 4 : 1 |
| 14.05. | Reading - Manchester City | 0 : 2 |
Classement
| Nom | J | V | N | D | Buts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 37 | 28 | 4 | 5 | 81:38 | 88 |
| 2. | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 64:31 | 78 |
| 3. | Chelsea | 37 | 21 | 9 | 7 | 73:38 | 72 |
| 4. | Arsenal | 37 | 20 | 10 | 7 | 71:37 | 70 |
| 5. | Tottenham | 37 | 20 | 9 | 8 | 65:46 | 69 |
| 6. | Everton | 37 | 16 | 15 | 6 | 54:38 | 63 |
| 7. | Liverpool | 37 | 15 | 13 | 9 | 70:43 | 58 |
| 8. | West Bromwich | 37 | 14 | 6 | 17 | 48:52 | 48 |
| 9. | Swansea | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:48 | 46 |
| 10. | West Ham | 37 | 11 | 10 | 16 | 41:51 | 43 |
| 11. | Stoke | 37 | 9 | 14 | 14 | 33:44 | 41 |
| 12. | Norwich | 37 | 9 | 14 | 14 | 38:56 | 41 |
| 13. | Newcastle | 37 | 11 | 8 | 18 | 45:67 | 41 |
| 14. | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 48:59 | 40 |
| 15. | Fulham | 37 | 10 | 10 | 17 | 47:60 | 40 |
| 16. | Aston Villa | 37 | 10 | 10 | 17 | 45:67 | 40 |
| 17. | Sunderland | 37 | 9 | 12 | 16 | 41:53 | 39 |
| 18. | Wigan | 37 | 9 | 8 | 20 | 45:71 | 35 |
| 19. | Reading | 37 | 6 | 10 | 21 | 41:69 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers | 37 | 4 | 13 | 20 | 30:59 | 25 |
38e Journée
| 19.05. | Chelsea - Everton | - : - |
| 19.05. | Liverpool - Queens Park Rangers | - : - |
| 19.05. | Manchester City - Norwich | - : - |
| 19.05. | Newcastle - Arsenal | - : - |
| 19.05. | Southampton - Stoke | - : - |
| 19.05. | Swansea - Fulham | - : - |
| 19.05. | Tottenham - Sunderland | - : - |
| 19.05. | West Bromwich - Manchester United | - : - |
| 19.05. | West Ham - Reading | - : - |
| 19.05. | Wigan - Aston Villa | - : - |
Mots-clés
Partager & Commenter
La rencontre entre Mancester United et Fulham (3-2) a été marquée par la blessure de Wayne Rooney. Remplaçant au coup d’envoi, l’Anglais est sorti sur une civière. Il souffre d’une entaille profonde à la cuisse après un choc avec Rodallega. La durée de son indisponibilité est évaluée à un mois.
Créé: 27.08.2012, 08h48
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
ASSURANCES AUTO
Est-ce que votre assurance auto répond à vos attentes ? En seulement cinq petites étapes, trouvez l’offre qui vous convient.





Veuilliez attendre s'il vous plaît 






