Tevez a déjà perdu 11 millions
Football
—Mis à jour le 25.01.2012 3 Commentaires
Premier League
38e Journée
| 19.05. | Chelsea - Everton | 2 : 1 |
| 19.05. | Liverpool - Queens Park Rangers | 1 : 0 |
| 19.05. | Manchester City - Norwich | 2 : 3 |
| 19.05. | Newcastle - Arsenal | 0 : 1 |
| 19.05. | Southampton - Stoke | 1 : 1 |
| 19.05. | Swansea - Fulham | 0 : 3 |
| 19.05. | Tottenham - Sunderland | 1 : 0 |
| 19.05. | West Bromwich - Manchester United | 5 : 5 |
| 19.05. | West Ham - Reading | 4 : 2 |
| 19.05. | Wigan - Aston Villa | 2 : 2 |
Classement
| Nom | J | V | N | D | Buts | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3. | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4. | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5. | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6. | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7. | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8. | West Bromwich | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9. | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10. | West Ham | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11. | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12. | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13. | Stoke | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14. | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16. | Newcastle | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19. | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
Mots-clés
Rentré en Argentine sans autorisation du club fin novembre, Tevez ne reçoit plus depuis cette date son salaire évalué à 240’000 euros par semaine. En outre, il a écopé d’une amende de 1,4 million d’euros, contre laquelle il a interjeté appel. On estime également à plus de 7 millions d’euros les primes de fidélité qu’il a perdues avec son insistance à manifester son désir de quitter le club.
Tevez, 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2014, n’a plus joué avec Manchester City depuis son refus de figurer comme remplaçant, le 27 septembre dernier, lors d’un match de Ligue des champions à Munich face au Bayern. Le club lui avait alors infligé une retenue sur salaire de deux semaines pour rupture de contrat.
Manchester City cherche à céder son attaquant récalcitrant lors de l’actuel mercato d’hiver, mais des contacts avec l’AC Milan, l’Inter Milan et le PSG n’ont pas abouti jusqu’ici. (si/Le Matin)
Créé: 25.01.2012, 15h41
Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction
3 Commentaires
Le journaliste est pas fort en devises...! Ou bien quand il recopie un article dans l'UE, il faut qu'il change les Euros en CHF... 9.3 millions de Livres fait plus de 11 millions... d'Euro et plus de 13 millions de CHF (1.45)... Erreur de débutant... Répondre
QUAND ON A RIEN DANS LE PLOT, ON JOUE AU FOOT.
Avec un commentaire comme celui-là on se demande qui en a le moins dans le plot......
Répondre
ABONNEMENTS MOBILE
Grâce à notre outil comparatif indépendant, nous vous aidons à trouver l’abonnement optimal pour votre téléphone portable.
ASSURANCES AUTO
Est-ce que votre assurance auto répond à vos attentes ? En seulement cinq petites étapes, trouvez l’offre qui vous convient.





Veuilliez attendre s'il vous plaît 






