footBrésil - 24e journée: les Corinthians accrochés, Flamengo recolle (ACTUALISATION)
Sao Paulo, 11 sept 2015 (AFP) - Flamengo a battu (2-0) le champion en titre Cruzeiro jeudi en clôture de la 24e journée, remontant en 4e position -synonyme de Copa Libertadores- d'un championnat en tête duquel les Corinthians ont laissé l'Atlético Mineiro revenir à 3 points.
Mercredi, les Corinthians ont en effet concédé un nul (1-1) face à Gremio (3e), tandis que l'Atlético Mineiro s'est imposé (2-0) contre Avai (18e).
Mercredi:
Ponte Preta - Vasco 0 - 1
Internacional - Palmeiras 1 - 0
Atletico Mineiro - Avai 2 - 0
Figueirense - Atletico Paranaense 1 - 1
Corinthians - Gremio 1 - 1
Santos - Sao Paulo 3 - 0
Coritiba - Fluminense 1 - 1
Jeudi:
Goias - Sport 1 - 0
Flamengo - Cruzeiro 2 - 0
Joinville - Chapecoense 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc
1. Corinthians 51 24 15 6 3 39 19
2. Atlético Mineiro 48 24 15 3 6 41 22
3. Gremio 45 24 13 6 5 34 19
4. Flamengo 38 24 12 2 10 32 30
5. Sao Paulo 38 24 11 5 8 31 26
6. Atlético Paranaense 38 24 11 5 8 28 24
7. Santos 37 24 10 7 7 38 28
8. Palmeiras 35 24 10 5 9 39 27
9. Fluminense 34 24 10 4 10 26 28
10. Internacional 34 24 9 7 8 23 26
11. Sport 33 24 7 12 5 33 26
12. Chapecoense 30 24 8 6 10 19 24
13. Cruzeiro 28 24 8 4 12 22 25
14. Goias 28 24 7 7 10 22 21
15. Ponte Preta 28 24 6 10 8 22 27
16. Figueirense 27 24 7 6 11 23 35
17. Coritiba 27 24 6 9 9 17 24
18. Avai 23 24 6 5 13 23 40
19. Joinville 21 24 5 6 12 17 25
20. Vasco 16 24 4 4 16 10 43
mel/cd/ig