footBrésil - 31e journée: les Corinthians creusent l'écart (ACTUALISATION)
Sao Paulo, 19 oct 2015 (AFP) - Les Corinthians ont accentué leur avance en tête du championnat du Brésil en battant l'Atlético Paranaense (4-1) et en profitant de la défaite de l'Atlético Mineiro, son dauphin, sur le terrain de Sport (4-1), dimanche en clôture de la 31e journée.
Dans la course à la 4e place du championnat, la dernière qualificative pour la Copa Libertadores, Santos est repassé devant Palmeiras en battant à domicile Goias (3-1).
Samedi
Avai - Palmeiras 1 - 3
Joinville - Figueirense 1 - 0
Dimanche
Cruzeiro - Fluminense 2 - 0
Ponte Preta - Coritiba 3 - 0
Atlético Paranaense - Corinthians 1 - 4
Flamengo - Internacional 0 - 1
Sao Paulo - Vasco 2 - 2
Gremio - Chapecoense 2 - 3
Santos - Goias 3 - 1
Sport - Atlético Mineiro 4 - 1
Classement: Pts J G N P bp bc
1. Corinthians 67 31 20 7 4 57 25
2. Atlético Mineiro 59 31 18 5 8 54 35
3. Gremio 55 31 16 7 8 45 29
4. Santos 49 31 14 7 10 52 37
5. Palmeiras 48 31 14 6 11 53 38
6. Sao Paulo 47 31 13 8 10 38 34
7. Internacional 47 31 13 8 10 32 34
8. Ponte Preta 47 31 12 11 8 38 33
9. Sport 46 31 11 13 7 47 32
10. Flamengo 44 31 14 2 15 39 43
11. Cruzeiro 41 31 11 8 12 33 30
12. Fluminense 40 31 12 4 15 33 41
13. Atlético Paranaense 39 31 11 6 14 33 39
14. Chapecoense 38 31 10 8 13 29 36
15. Figueirense 34 31 9 7 15 31 45
16. Avai 33 31 9 6 16 31 52
17. Coritiba 33 31 8 9 14 22 36
18. Goias 31 31 8 7 16 30 36
19. Joinville 30 31 7 9 15 24 37
20. Vasco 29 31 7 8 16 22 51
jt/ja/ig