FootballChampionnat d'Italie - 17e journée: les résultats
Résultats de la 17e journée du Championnat d'Italie de football.
samedi
Bologne - Empoli 2 - 3
Buts
Bologne: Brienza (36), Destro (45)
Empoli: Pucciarelli (24), Maccarone (42, 48)
dimanche
(11h30 GMT) Carpi - Juventus
(14h00 GMT) Fiorentina - Chievo Vérone
Atalanta Bergame - Naples
AS Rome - Genoa
Hellas Vérone - Sassuolo
(17h00 GMT) Torino - Udinese
Sampdoria Gênes - Palerme
Frosinone - AC Milan
(19h45 GMT) Inter Milan - Lazio Rome
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter Milan 36 16 11 3 2 22 9 13
2. Fiorentina 32 16 10 2 4 31 15 16
3. Naples 32 16 9 5 2 28 12 16
4. Juventus 30 16 9 3 4 25 12 13
5. AS Rome 29 16 8 5 3 30 18 12
6. Empoli 27 17 8 3 6 23 22 1
7. Sassuolo 26 15 7 5 3 19 14 5
8. AC Milan 25 16 7 4 5 20 19 1
9. Atalanta Bergame 24 16 7 3 6 18 16 2
10. Chievo Vérone 22 16 6 4 6 21 16 5
11. Torino 22 15 6 4 5 21 19 2
12. Lazio Rome 20 16 6 2 8 18 25 -7
13. Bologne 19 17 6 1 10 19 24 -5
14. Palerme 18 16 5 3 8 17 24 -7
15. Udinese 18 16 5 3 8 14 24 -10
16. Sampdoria Gênes 17 16 4 5 7 22 26 -4
17. Genoa 16 16 4 4 8 15 21 -6
18. Frosinone 14 16 4 2 10 15 30 -15
19. Carpi 10 16 2 4 10 13 30 -17
20. Hellas Vérone 7 16 0 7 9 11 26 -15
NDLR: En fin de saison, les équipes sont d'abord départagées en fonction de la différence particulière (bilan des deux confrontations directes entre elles).
Les trois derniers descendent en Serie B (2e div.)
bds/sk