FootballChampionnat d'Italie - 32e journée: les résultats
Résultats de la 32e journée du Championnat d'Italie de football.
samedi
Frosinone - Inter Milan 0 - 1
Chievo Vérone - Carpi 1 - 0
Sassuolo - Genoa 0 - 1
AC Milan - Juventus 1 - 2
dimanche
Empoli - Fiorentina 2 - 0
(13h00 GMT) Sampdoria Gênes - Udinese
Torino - Atalanta Bergame
Naples - Hellas Vérone
(18h45 GMT) Palerme - Lazio Rome
lundi
(18h45 GMT) AS Rome - Bologne
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Juventus 76 32 24 4 4 58 17 41
2. Naples 67 31 20 7 4 63 27 36
3. AS Rome 63 31 18 9 4 66 32 34
4. Inter Milan 58 32 17 7 8 42 30 12
5. Fiorentina 56 32 16 8 8 51 35 16
6. AC Milan 49 32 13 10 9 42 35 7
7. Sassuolo 48 32 12 12 8 40 35 5
8. Chievo Vérone 44 32 12 8 12 38 40 -2
9. Lazio Rome 42 31 11 9 11 39 42 -3
10. Genoa 40 32 11 7 14 37 37 0
11. Empoli 39 32 10 9 13 36 43 -7
12. Torino 36 31 9 9 13 39 43 -4
13. Atalanta Bergame 36 31 9 9 13 30 36 -6
. Bologne 36 31 10 6 15 30 36 -6
15. Udinese 34 31 9 7 15 29 46 -17
16. Sampdoria Gênes 33 31 8 9 14 44 49 -5
17. Carpi 28 32 6 10 16 29 50 -21
18. Palerme 28 31 7 7 17 29 54 -25
19. Frosinone 27 32 7 6 19 29 60 -31
20. Hellas Vérone 22 31 3 13 15 27 51 -24
NDLR: En fin de saison, les équipes sont d'abord départagées en fonction de la différence particulière (bilan des deux confrontations directes entre elles).
Les trois derniers descendent en Serie B (2e div.)
./bds/tba