FootballChampionnat d'Italie - 32e journée: les résultats
Résultats de la 32e journée du Championnat d'Italie de football.
Samedi:
Frosinone - Inter Milan 0 - 1
Chievo Vérone - Carpi 1 - 0
Sassuolo - Genoa 0 - 1
AC Milan - Juventus Turin 1 - 2
Dimanche:
Empoli - Fiorentina 2 - 0
Sampdoria Gênes - Udinese 2 - 0
Torino - Atalanta Bergame 2 - 1
Naples - Hellas Vérone 3 - 0
Palerme - Lazio Rome 0 - 3
Lundi:
(18h45 GMT) AS Rome - Bologne
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Juventus 76 32 24 4 4 58 17 41
2. Naples 70 32 21 7 4 66 27 39
3. AS Rome 63 31 18 9 4 66 32 34
4. Inter Milan 58 32 17 7 8 42 30 12
5. Fiorentina 56 32 16 8 8 51 35 16
6. AC Milan 49 32 13 10 9 42 35 7
7. Sassuolo 48 32 12 12 8 40 35 5
8. Lazio Rome 45 32 12 9 11 42 42 0
9. Chievo Vérone 44 32 12 8 12 38 40 -2
10. Genoa 40 32 11 7 14 37 37 0
11. Torino 39 32 10 9 13 41 44 -3
12. Empoli 39 32 10 9 13 36 43 -7
13. Sampdoria Gênes 36 32 9 9 14 46 49 -3
14. Bologne 36 31 10 6 15 30 36 -6
15. Atalanta Bergame 36 32 9 9 14 31 38 -7
16. Udinese 34 32 9 7 16 29 48 -19
17. Carpi 28 32 6 10 16 29 50 -21
18. Palerme 28 32 7 7 18 29 57 -28
19. Frosinone 27 32 7 6 19 29 60 -31
20. Hellas Vérone 22 32 3 13 16 27 54 -27
NDLR: En fin de saison, les équipes sont d'abord départagées en fonction de la différence particulière (bilan des deux confrontations directes entre elles).
Les trois derniers descendent en Serie B (2e div.)
./bds/chc