FootballChampionnat d'Italie - 9e journée: les résultats
Résultats de la 9e journée du Championnat d'Italie de football.
samedi
Empoli - Genoa 2 - 0
Carpi - Bologne 1 - 2
Palerme - Inter Milan 1 - 1
dimanche
Sampdoria Gênes - Hellas Vérone 4 - 1
(14h00 GMT) AC Milan - Sassuolo
Juventus - Atalanta Bergame
Udinese - Frosinone
(17h00 GMT) Fiorentina - AS Rome
Lazio Rome - Torino
(19h45 GMT) Chievo Vérone - Naples
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Fiorentina 18 8 6 0 2 15 6 9
2. Inter Milan 18 9 5 3 1 9 7 2
3. AS Rome 17 8 5 2 1 20 10 10
4. Naples 15 8 4 3 1 18 8 10
5. Sassuolo 15 8 4 3 1 11 8 3
6. Lazio Rome 15 8 5 0 3 11 13 -2
7. Sampdoria Gênes 14 9 4 2 3 17 13 4
8. Torino 14 8 4 2 2 13 9 4
9. Atalanta Bergame 14 8 4 2 2 11 8 3
10. Chievo Vérone 12 8 3 3 2 13 8 5
11. Palerme 11 9 3 2 4 11 13 -2
12. Empoli 10 9 3 1 5 10 14 -4
13. Genoa 10 9 3 1 5 7 11 -4
14. AC Milan 10 8 3 1 4 9 14 -5
15. Juventus 9 8 2 3 3 9 8 1
16. Udinese 8 8 2 2 4 8 11 -3
17. Frosinone 7 8 2 1 5 6 10 -4
18. Bologne 6 9 2 0 7 6 14 -8
19. Hellas Vérone 5 9 0 5 4 8 15 -7
20. Carpi 5 9 1 2 6 9 21 -12
NDLR: En fin de saison, les équipes sont d'abord départagées en fonction de la différence particulière (bilan des deux confrontations directes entre elles).
Les trois derniers descendent en Serie B (2e div.)
./bds/dhe