fottChampionnat de Russie - 9e journée: les résultats
Résultats de la 9e journée du Championnat de Russie de football:
Vendredi:
Rostov - Anzhi Makhachkala 1 - 0
Samedi:
Terek Grozny - Ufa 4 - 1
Kuban Krasnodar - Spartak Moscou 3 - 0
Dimanche:
Mordovia Saransk - CSKA Moscou 4 - 6
Zenit Saint-Pétersbourg - Amkar Perm 1 - 1
Lokomotiv Moscou - Samara 2 - 0
Lundi:
Ural Yekaterinburg - FC Krasnodar 3 - 1
Dynamo Moscou - Rubin Kazan 0 - 0
Classement: Pts J G N P bp bc
1.
CSKA Moscou 25 9 8 1 0 19 8
2. Lokomotiv Moscou 20 9 6 2 1 16 7
3. Zenit St Pétersbourg 17 9 5 2 2 18 11
4. Spartak Moscow 16 9 5 1 3 12 10
5. Rostov 15 9 4 3 2 10 6
6. Samara 13 9 4 1 4 9 9
7. Dynamo Moscou 13 9 3 4 2 11 12
8. FC Krasnodar 12 9 3 3 3 10 7
9. Ural Yekaterinburg 12 9 3 3 3 13 14
10. Terek Grozny 12 9 2 6 1 12 10
11. Amkar Perm 9 9 2 3 4 7 10
12. Rubin Kazan 7 9 2 1 6 6 13
13. Mordovia Saransk 7 9 1 4 4 9 13
14. Kuban Krasnodar 7 9 1 4 4 7 11
15. Anzhi Makhachkala 5 9 1 2 6 7 14
16. Ufa 5 9 1 2 6 6 16
bur/jcp