BasketNBA - Les résultats de mercredi et les classements
Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs disputés mercredi:
Phoenix - Chicago 97 - 103
Atlanta - Sacramento 103 - 97
San Antonio - Denver 109 - 98
Boston - Dallas 102 - 106
Utah - Toronto 93 - 89
Houston - Portland 108 - 103 a.p.
Oklahoma City - La Nouvelle-Orleans 110 - 103
Charlotte - Brooklyn 116 - 111
Orlando - Minnesota 104 - 101 a.p.
Philadelphie - Indiana 85 - 112
Les classements:
. Conférence Est: %V J G P
1. Chicago 72,7 11 8 3
2. Cleveland 72,7 11 8 3
3. Atlanta 64,3 14 9 5
4. Miami 60,0 10 6 4
5. Indiana 58,3 12 7 5
6. Washington 55,6 9 5 4
7. Boston 54,5 11 6 5
8. Detroit 54,5 11 6 5
9. Toronto 53,8 13 7 6
10. New York 50,0 12 6 6
11. Charlotte 50,0 12 6 6
12. Orlando 50,0 12 6 6
13. Milwaukee 45,5 11 5 6
14. Brooklyn 16,7 12 2 10
15. Philadelphie 00,0 12 0 12
. Conférence Ouest: %V J G P
1. Golden State 100 12 12 0
2. San Antonio 81,8 11 9 2
3. Dallas 66,7 12 8 4
4. LA Clippers 60,0 10 6 4
5. Oklahoma City 58,3 12 7 5
6. Phoenix 54,5 11 6 5
7. Utah 54,5 11 6 5
8. Denver 50,0 12 6 6
9. Memphis 50,0 12 6 6
10. Minnesota 41,7 12 5 7
11. Houston 41,7 12 5 7
12. Sacramento 33,3 12 4 8
13. Portland 30,8 13 4 9
14. LA Lakers 18,2 11 2 9
15. La Nouvelle-Orleans 8,3 12 1 11
bds/jr/ig