BasketNBA - Les résultats de samedi et les classements
Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés samedi:
Charlotte - Washington 108 - 104
Indiana - Detroit 112 - 104
Houston - Portland 79 - 96
Cleveland - La Nouvelle-Orléans 99 - 84
Philadelphie - Brooklyn 103 - 98
Memphis - Dallas 110 -114 (a.p.)
Minnesota - Chicago 112 - 105
San Antonio - Lakers 106 - 102
Phoenix - Utah 89 - 98
Golden State - Oklahoma City 116 - 108
Les classements:
.
Conférence Est:
%V J G P
1. Cleveland 72,0 50 36 14
2. Toronto 68,0 50 34 16
3. Atlanta 57,7 52 30 22
4. Boston 57,7 52 30 22
5. Miami 56,9 51 29 22
6. Chicago 54,0 50 27 23
7. Indiana 52,9 51 27 24
8. Detroit 51,9 52 27 25
9. Charlotte 49,0 51 25 26
10. Washington 44,9 49 22 27
11. New York 43,4 53 23 30
12. Orlando 42,9 49 21 28
13. Milwaukee 38,5 52 20 32
14. Brooklyn 25,0 52 13 39
15. Philadelphie 15,7 51 8 43
. Conférence Ouest:
%V J G P
1. Golden State 92,0 50 46 4
2. San Antonio 84,3 51 43 8
3. Oklahoma City 73,1 52 38 14
4. LA Clippers 66,0 50 33 17
5. Memphis 58,8 51 30 21
6. Dallas 53,7 54 29 25
7. Houston 50,9 53 27 26
8. Utah 50,0 50 25 25
9. Portland 48,1 52 25 27
10. Sacramento 42,0 50 21 29
11. Denver 39,2 51 20 31
12. La Nouvelle-Orleans 36,0 50 18 32
13. Minnesota 30,8 52 16 36
14. Phoenix 26,9 52 14 38
15. LA Lakers 20,8 53 11 42
bds/jr/mf