BasketNBA - Les résultats de samedi et les classements
Résultats et classements du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés samedi:
Golden State - Phoenix 123 - 116
Portland - Orlando 121 - 84
Denver - Washington 116 - 100
San Antonio - Oklahoma City 93 - 85
Atlanta - Memphis 95 - 83
Charlotte - Houston 125 - 109
Philadelphie - Detroit 111 - 125
Toronto - Miami 112 - 104 a.p.
Milwaukee - La Nouvelle-Orleans 103 - 92
Dallas - Indiana 105 - 112
Les classements :
. Conférence Est:
%V J G P
1. Cleveland 71,9 64 46 18
2. Toronto 68,8 64 44 20
3. Boston 59,1 66 39 27
4. Miami 57,6 66 38 28
5. Charlotte 56,9 65 37 28
6. Atlanta 56,1 66 37 29
7. Indiana 53,8 65 35 30
8. Detroit 51,5 66 34 32
9. Chicago 50,0 64 32 32
10. Washington 46,2 65 30 35
11. Orlando 43,1 65 28 37
12. Milwaukee 42,4 66 28 38
13. New York 40,3 67 27 40
14. Brooklyn 27,7 65 18 47
15. Philadelphie 13,6 66 9 57
. Conférence Ouest:
%V J G P
1. Golden State 90,8 65 59 6 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. San Antonio 84,8 66 56 10 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
3. Oklahoma City 66,7 66 44 22
4. LA Clippers 65,6 64 42 22
5. Memphis 59,1 66 39 27
6. Portland 52,2 67 35 32
7. Houston 50,0 66 33 33
8. Dallas 50,0 66 33 33
9. Utah 46,2 65 30 35
10. Denver 42,4 66 28 38
11. Sacramento 39,1 64 25 39
12. La Nouvelle-Orleans 36,9 65 24 41
13. Minnesota 31,8 66 21 45
14. Phoenix 25,8 66 17 49
15. LA Lakers 21,2 66 14 52
bds/jr/jh