HockeyNHL - Les classements après les matches de vendredi
Classements de la Ligue nationale de hockey sur glace (NHL) après les matches disputés vendredi:
.
Conférence Est:
Classement: Pts J G P Prolongation
1. Washington 48 31 23 6 2
2. Montréal 43 33 20 10 3
3. NY Rangers 42 34 19 11 4
4. NY Islanders 41 33 18 10 5
5. Boston 40 31 18 9 4
6. Detroit 39 32 16 9 7
7. Ottawa 39 33 17 11 5
8. Florida 38 33 17 12 4
9. New Jersey 36 32 16 12 4
10. Tampa Bay 35 33 16 14 3
11. Philadelphia 34 32 14 12 6
12. Pittsburgh 33 31 15 13 3
13. Buffalo 31 33 14 16 3
14. Carolina 29 32 12 15 5
15. Toronto 27 30 10 13 7
16. Columbus 27 34 12 19 3
. Conférence Ouest:
Classement: Pts J G P Prolongation
1. Dallas 48 32 23 7 2
2. Los Angeles 42 31 20 9 2
3. St. Louis 42 33 19 10 4
4. Minnesota 40 30 17 7 6
5. Chicago 40 33 18 11 4
6. Nashville 36 32 15 11 6
7. San Jose 33 32 16 15 1
8. Colorado 33 33 16 16 1
9. Calgary 32 31 15 14 2
10. Winnipeg 32 32 15 15 2
11. Vancouver 32 34 12 14 8
12. Arizona 30 31 14 15 2
13. Edmonton 30 33 14 17 2
14. Anaheim 27 30 11 14 5
bds/jr