Publié

HockeyNHL - Les résultats de lundi et les classements

Résultats et classements du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) après les matchs de lundi:

Chicago - Toronto 7 - 2

Florida - Pittsburgh 2 - 1 (t.

a. b.)

Vancouver - Minnesota 2 - 5

Arizona - Montréal 6 - 2

Nashville - Dallas 2 - 3 (a. p.)

Calgary - Anaheim 4 - 6

NY Islanders - Detroit 4 - 1

Conférence Est: Pts J G P Prol

1. Washington 84 54 40 10 4

2. Florida 72 57 33 18 6

3. NY Rangers 70 56 32 18 6

4. Detroit 67 57 29 19 9

5. NY Islanders 66 55 30 19 6

6. Boston 66 56 30 20 6

7. New Jersey 65 57 29 21 7

8. Tampa Bay 64 55 30 21 4

9. Pittsburgh 64 55 28 19 8

10. Carolina 60 56 25 21 10

11. Philadelphia 58 55 24 21 10

12. Montréal 58 57 27 26 4

13. Ottawa 56 57 25 26 6

14. Buffalo 52 57 23 28 6

15. Columbus 52 57 23 28 6

16. Toronto 49 55 20 26 9

Conférence Ouest: Pts J G P Prol

1. Dallas 79 57 37 15 5

2. Chicago 79 60 37 18 5

3. St. Louis 73 58 32 17 9

4. Los Angeles 69 55 33 19 3

5. Anaheim 64 55 28 19 8

6. San Jose 63 54 29 20 5

7. Nashville 62 57 26 21 10

8. Colorado 62 59 29 26 4

9. Arizona 58 56 26 24 6

10. Minnesota 58 56 24 22 10

11. Vancouver 56 56 22 22 12

12. Winnipeg 53 55 25 27 3

13. Calgary 53 55 25 27 3

14. Edmonton 50 57 22 29 6

./bds/ig

(AFP)

Ton opinion