HockeyNHL - Les résultats de lundi et les classements
Résultats et classements après les matches du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés lundi:
San Jose - Montréal 6 - 2
Dallas - Detroit 2 - 3 (a.
p.)
Toronto - Tampa Bay 1 - 2
NY Rangers - Columbus 2 - 1
Philadelphia - Calgary 5 - 3
Pittsburgh - Arizona 6 - 0
. Conférence Est:
Classement: Pts J G P Prol
1. Washington 94 61 45 12 4
2. NY Rangers 80 63 37 20 6
3. Florida 78 62 35 19 8
4. Tampa Bay 78 63 37 22 4
5. Detroit 75 63 32 20 11
6. Boston 74 63 34 23 6
7. NY Islanders 73 60 33 20 7
8. Pittsburgh 72 61 32 21 8
9. Philadelphia 69 62 29 22 11
10. New Jersey 67 63 30 26 7
11. Ottawa 66 63 30 27 6
12. Carolina 66 64 28 26 10
13. Montréal 65 63 30 28 5
14. Columbus 60 64 26 30 8
15. Buffalo 57 63 25 31 7
16. Toronto 52 61 21 30 10
. Conférence Ouest:
Classement: Pts J G P Prol
1. Chicago 83 64 39 20 5
2. Dallas 83 64 38 19 7
3. St. Louis 81 65 36 20 9
4. Los Angeles 78 62 37 21 4
5. Anaheim 76 61 34 19 8
6. San Jose 74 62 34 22 6
7. Nashville 73 63 31 21 11
8. Colorado 68 64 32 28 4
9. Minnesota 66 63 28 25 10
10. Vancouver 60 61 24 25 12
11. Arizona 60 63 27 30 6
12. Winnipeg 56 61 26 31 4
13. Calgary 56 62 26 32 4
14. Edmonton 53 64 23 34 7
./bds/tba