HockeyNHL - Les résultats de samedi et les classements
Résultats et classements du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) après les matchs de samedi:
Edmonton - Arizona 0 - 4
Dallas - St.
Louis 4 - 5 (a. p.)
Los Angeles - New Jersey 1 - 2 (a. p.)
San Jose - Washington 5 - 2
Vancouver - Nashville 4 - 2
Montréal - Minnesota 1 - 4
Ottawa - Toronto 4 - 0
Florida - Philadelphia 5 - 4 (t. a. b.)
Winnipeg - Colorado 3 - 2
Detroit - NY Rangers 3 - 2 (a. p.)
Boston - NY Islanders 3 - 1
Buffalo - Carolina 3 - 2 (a. p.)
Conférence Est: Pts J G P Prol
1. Washington 103 68 49 14 5
2. Boston 86 70 39 23 8
3. NY Rangers 85 68 39 22 7
4. Florida 85 68 38 21 9
5. Tampa Bay 83 68 39 24 5
6. NY Islanders 82 66 37 21 8
7. Detroit 79 68 34 23 11
8. Pittsburgh 78 67 35 24 8
9. Philadelphia 76 67 32 23 12
10. Carolina 74 69 31 26 12
11. New Jersey 73 69 33 29 7
12. Ottawa 72 70 32 30 8
13. Montréal 70 69 32 31 6
14. Buffalo 65 70 28 33 9
15. Columbus 64 68 28 32 8
16. Toronto 55 67 22 34 11
Conférence Ouest: Pts J G P Prol
1. Dallas 91 70 41 20 9
2. St. Louis 91 70 41 20 9
3. Chicago 88 69 41 22 6
4. Los Angeles 85 67 40 22 5
5. Anaheim 83 67 37 21 9
6. San Jose 82 68 38 24 6
7. Nashville 81 69 34 22 13
8. Minnesota 74 69 32 27 10
9. Colorado 74 70 35 31 4
10. Arizona 67 69 30 32 7
11. Vancouver 66 67 27 28 12
12. Winnipeg 61 68 28 35 5
13. Calgary 61 68 28 35 5
14. Edmonton 61 71 27 37 7
bds/jr/ig