HockeyNHL - Les résultats de samedi et les classements
Résultats et classements du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) après les matchs de samedi:
San Jose - Arizona 1 - 0
NY Islanders - Buffalo 3 - 4 (a.
p.)
Vancouver - Edmonton 4 - 3 (t. a. b.)
Los Angeles - Winnipeg 3 - 4 (t. a. b.)
St. Louis - Washington 1 - 5
Dallas - Nashville 3 - 2
Montréal - Tampa Bay 5 - 2
Florida - Carolina 5 - 2
New Jersey - Toronto 5 - 1
Columbus - Chicago 5 - 4 (a. p.)
Minnesota - Calgary 1 - 2
Colorado - Anaheim 3 - 5
Philadelphia - Pittsburgh 3 - 1
Boston - Ottawa 1 - 6
NY Rangers - Detroit 3 - 2
Conférence Est: Pts J G P Prol
1. Washington 120 81 56 17 8 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. Pittsburgh 104 82 48 26 8 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
3. Florida 103 82 47 26 9 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
4. NY Rangers 101 82 46 27 9 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
5. NY Islanders 100 81 45 26 10 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
6. Tampa Bay 97 82 46 31 5 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
7. Philadelphia 94 81 40 27 14 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
8. Detroit 93 82 41 30 11 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
9. Boston 93 82 42 31 9
10. Carolina 86 82 35 31 16
11. Ottawa 85 82 38 35 9
12. New Jersey 84 82 38 36 8
13. Montréal 82 82 38 38 6
14. Buffalo 81 82 35 36 11
15. Columbus 76 82 34 40 8
16. Toronto 69 82 29 42 11
Conférence Ouest: Pts J G P Prol
1. Dallas 109 82 50 23 9 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
2. St. Louis 107 82 49 24 9 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
3. Chicago 103 82 47 26 9 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
4. Los Angeles 102 82 48 28 6 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
5. Anaheim 101 81 45 25 11 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
6. San Jose 98 82 46 30 6 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
7. Nashville 96 82 41 27 14 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
8. Minnesota 87 82 38 33 11 QUALIFIE POUR LES PLAY-OFFS
9. Colorado 82 82 39 39 4
10. Winnipeg 78 82 35 39 8
11. Arizona 78 82 35 39 8
12. Calgary 77 82 35 40 7
13. Vancouver 75 82 31 38 13
14. Edmonton 70 82 31 43 8
bds/jr/ig