FootballRussie - 12e journée: les résultats
A l'issue du dernier match de la 12e journée, disputé lundi, Rostov, grâce à sa victoire sur Mordovia Saransk, remonte de deux places au classement et pointe désormais à la 4e place.
Samedi
CSKA Moscou - Oural Ekaterinbourg 3 - 2
Amkar Perm - Dynamo Moscou 1 - 1
Kuban Krasnodar - Zenit St Petersbourg 2 - 2
Rubin Kazan - Oufa 3 - 1
Dimanche
Spartak Moscou - Lokomotiv Moscou 1 - 2
Samara - Terek Grozny 0 - 2
Anji Makhatchkala - FC Krasnodar 2 - 2
Lundi
Rostov - Mordovia Saransk 3 - 2
Classement: Pts J G N P bp bc
1. CSKA Moscou 32 12 10 2 0 25 11
2. Lokomotiv Moscou 27 12 8 3 1 22 9
3. Zenit Saint-Pétersburg 22 12 6 4 2 24 15
4. Rostov 21 12 6 3 3 15 12
5. Spartak Moscou 20 12 6 2 4 16 14
6. Terek Grozny 19 12 4 7 1 17 12
7. Ekaterinbourg 16 12 4 4 4 18 19
8. Samara 15 12 4 3 5 10 12
9. FC Krasnodar 15 12 3 6 3 14 11
10. Dynamo Moscou 15 12 3 6 3 12 15
11. Amkar Perm 13 12 3 4 5 10 15
12. Roubin Kazan 10 12 3 1 8 11 18
13. Kouban Krasnodar 9 12 1 6 5 11 16
14. Anji Makhatchkala 8 12 1 5 6 11 18
15. Oufa 7 12 1 4 7 9 21
16. Mordovia Saransk 7 12 1 4 7 12 19
afp/dmk/cto